Το όριο των επαγγελματικών συναλλαγών με μετρητά είναι αυτή τη στιγμή στα 500 ευρώ ενώ 144 είναι οι κατηγορίες επαγγελμάτων που υποχρεούνται να έχουν POS. Οι ίδιες κατηγορίες οφείλουν να δηλώσουν και τον επαγγελματικό τους λογαριασμό μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου για να μην υποστούν το πρόστιμο των 1000 ευρώ.
Αναλυτικά, ο πίνακας έχει ως εξής:
α/α | ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ |
1 | 33.12 | Επισκευή μηχανημάτων |
2 | 33.13 | Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού |
3 | 33.14 | Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού |
4 | 35.11 | Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος |
5 | 35.12 | Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος |
6 | 35.13 | Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος |
7 | 35.14 | Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος |
8 | 35.21 | Παραγωγή φυσικού αερίου |
9 | 35.22 | Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών |
10 | 35.23 | Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών |
11 | 36.00 | Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού |
12 | 43.21 | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |
13 | 43.22 | Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης |
14 | 45.11 | Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
15 | 45.19 | Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων |
16 | 45.20 | Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων |
17 | 45.32 | Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
18 | 45.40 | Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους |
19 | 47.21 | Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
20 | 47.22 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα |
21 | 47.23 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
22 | 47.24 | Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα |
23 | 47.25 | Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
24 | 47.26 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
25 | 47.30 | Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα |
26 | 47.41 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
27 | 47.42 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
28 | 47.43 | Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα |
29 | 47.52 | Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
30 | 47.54 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
31 | 47.59 | Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα |
32 | 47.61 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
33 | 47.64 | Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
34 | 47.65 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα |
35 | 47.71 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
36 | 47.72 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
37 | 47.73 | Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) |
38 | 47.74 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
39 | 47.75 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
40 | 47.77 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
41 | 55.10 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα |
42 | 55.20 | Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής |
43 | 55.30 | Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα |
44 | 55.90 | Άλλα καταλύματα |
45 | 56.10 | Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης |
46 | 56.30 | Δραστηριότητες παροχής ποτών |
47 | 59.14 | Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών |
48 | 61.10 | Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες |
49 | 61.20 | Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες |
50 | 61.30 | Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες |
51 | 69.10 | Νομικές δραστηριότητες |
52 | 69.20 | Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών |
53 | 71.11 | Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων |
54 | 71.12 | Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών |
55 | 75.00 | Κτηνιατρικές δραστηριότητες |
56 | 77.11 | Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
57 | 77.12 | Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών |
58 | 77.21 | Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών |
59 | 77.22 | Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων |
60 | 77.29 | Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης |
61 | 79.11 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων |
62 | 79.12 | Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών |
63 | 85.20 | Πρωτοβάθμια εκπαίδευση |
64 | 85.31 | Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση |
65 | 85.32 | Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση |
66 | 85.41 | Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση |
67 | 85.51 | Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση |
68 | 85.53 | Δραστηριότητες σχολών οδηγών |
69 | 85.59 | Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. |
70 | 86.10 | Νοσοκομειακές δραστηριότητες |
71 | 86.21 | Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων |
72 | 86.22 | Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων |
73 | 86.23 | Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων |
74 | 86.90 | Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας |
75 | 87.10 | Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος |
76 | 87.20 | Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών |
77 | 87.30 | Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία |
78 | 87.90 | Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος |
79 | 88.91 | Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών |
80 | 92.00 | Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα |
81 | 93.13 | Εγκαταστάσεις γυμναστικής |
82 | 93.21 | Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων |
83 | 93.29 | Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας |
84 | 95.11 | Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού |
85 | 96.02 | Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής |
86 | ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ |
87 | 33.20 | Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού |
88 | 41.10 | Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων |
89 | 41.20 | Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη |
90 | 43.29 | Αλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις |
91 | 43.31 | Επιχρίσεις κονιαμάτων |
92 | 43.32 | Ξυλουργικές εργασίες |
93 | 43.33 | Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων |
94 | 43.34 | Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων |
95 | 43.39 | Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος |
96 | 43.91 | Δραστηριότητες κατασκευής στεγών |
97 | 43.99 | Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. |
98 | 47.51 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
99 | 47.53 | Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα |
100 | 47.62 | Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα |
101 | 47.63 | Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα |
102 | 47.76 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
103 | 47.78 | Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
104 | 47.79 | Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα |
105 | 47.91 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτυου |
106 | 49.10 | Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών |
107 | 49.31 | Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών |
108 | 49.39 | Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. |
109 | 49.42 | Υπηρεσίες μετακόμισης |
110 | 50.10 | Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών |
111 | 50.30 | Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών |
112 | 51.10 | Αεροπορικές μεταφορές επιβατών |
113 | 52.21 | Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές |
114 | 52.22 | Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές |
115 | 52.23 | Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές |
116 | 52.24 | Διακίνηση φορτίων |
117 | 52.29 | Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες |
118 | 56.21 | Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις |
119 | 56.29 | Άλλες υπηρεσίες εστίασης (Εξαιρείται η υποκατηγορία του ΚΑΔ «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)») |
120 | 62.01 | Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων |
121 | 65.12 | Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής |
122 | 68.20 | Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων |
123 | 68.31 | Μεσιτικά γραφεία ακινήτων |
124 | 68.32 | Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης |
125 | 74.20 | Φωτογραφικές δραστηριότητες |
126 | 79.90 | Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες |
127 | 80.30 | Δραστηριότητες έρευνας |
128 | 81.21 | Γενικός καθαρισμός κτιρίων |
129 | 81.22 | Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού |
130 | 81.29 | Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού |
131 | 88.10 | Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία |
132 | 91.02 | Δραστηριότητες μουσείων |
133 | 91.03 | Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών |
134 | 93.11 | Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων |
135 | 93.12 | Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων |
136 | 93.19 | Άλλες αθλητικές δραστηριότητες |
137 | 95.12 | Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας |
138 | 95.21 | Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης |
139 | 95.22 | Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου |
140 | 95.24 | Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης |
141 | 95.25 | Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων |
142 | 96.01 | Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων |
143 | 96.03 | Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες |
144 | 96.04 | Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία |
Στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα δηλώσουν ως επαγγελματικούς, οι φορολογούμενοι που ανήκουν στις144 κατηγορίες του πίνακα, οφείλουν να συγκεντρώνουν αποκλειστικά όλες τις εισπράξεις λιανικών συναλλαγών που πραγματοποιούν, είτε μέσω POS, ηλεκτρονικής τραπεζικής ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών πληρωμών, είτε με μετρητά.
Η θέσπιση της υποχρεωτικής χρήσης «επαγγελματικών λογαριασμών», για τη συγκέντρωση όλων των εισπράξεων από λιανικές πωλήσεις ή από άλλες λιανικές συναλλαγές, θα δώσει τη δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να έχει μια καλύτερη απεικόνιση των συγκεκριμένων εισπράξεων.
Κι αυτό διότι στους «επαγγελματικούς λογαριασμούς» θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση όλες οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες θα αντλούν πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για το ύψος των συναλλαγών των επιχειρήσεων αυτών με τους πελάτες τους που είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες.
Έτσι, θα μπορούν να προσδιορίζουν αυτόματα εάν οι δαπάνες εκάστου εξ αυτών των φορολογουμένων, οι οποίες πραγματοποιούνται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, καλύπτουν τα ποσοστά 10%-18,75% επί των συνολικών ετήσιων εισοδημάτων τους που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος των 8.636-9.545 ευρώ.
Επιπλέον, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν εύκολα στη διάθεσή τους πληροφορίες για το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις συναλλαγές τους με το καταναλωτικό κοινό, οπότε θα μπορούν:
να προσδιορίζουν αυτόματα και με αντικειμενικό τρόπο τα ελάχιστα όρια των φορολογητέων ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών από τις συγκεκριμένες συναλλαγές, καθώς και τα ελάχιστα ποσά των αναλογούντων φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ
να προχωρούν σε κατασχέσεις εισπράξεων σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
fpress.gr