ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ), ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ).
Το εισόδημα το οποίο δηλώθηκε από όλα τα φυσικά πρόσωπα στο φορολογικό έτος 2017 έφτασε το ποσό των 73,6 δις ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο φορολογήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 80,3 δις ευρώ λόγω της προσαύξησης των τεκμηρίων.
Αναλυτικά ανά πηγή προέλευσης το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό έτος 2017
Ακίνητη περιουσία | 6,192,882,860 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 3,443,641,392 |
Αγροτική δραστηριότητα | 1,388,425,409 |
Μισθωτοί | 60,403,307,463 |
Μερίσματα | 2,184,247,018 |
Μερικό σύνολο | 73,612,504,142.50 |
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων | 6,778,789,790.42 |
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος | 80,391,293,932.92 |
Ο φόρος που βεβαιώθηκε στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρηματική δραστηριότητα) ήταν 8,3 δις ευρώ.
Τα φυσικά πρόσωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με το ποσό των 35,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Αναλυτικά :
ΦΟΡΟΣ φυσικών προσώπων | 8,180,007,173 |
ΦΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 112,655,781 |
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ | 35,566,309 |
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων | 8,328,229,262 |
Ανάλυση επιβάρυνσης φόρου αποδείξεων ανά κατηγορία εισοδήματος
Εισοδηματίες | 4,242,882 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 3,052,613 |
Αγροτική δραστηριότητα | 1,941,203 |
Μισθωτοί | 16,884,273 |
Συνταξιούχοι | 9,445,337 |
Σύνολο | 35,566,309 |
Στα φυσικά πρόσωπα βεβαιώθηκε επίσης τέλος επιτηδεύματος ύψους 386,2 εκ. ευρώ.
Αναλυτικά ανά κατηγορία εισοδήματος το τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε το 2017:
Εισοδηματίες | 20,177,217 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 289,962,976 |
Αγροτική δραστηριότητα | 31,416,588 |
Μισθωτοί | 29,824,442 |
Συνταξιούχοι | 14,890,059 |
Σύνολο | 386,271,281 |
Η εισφορά αλληλεγγύης που βεβαιώθηκε άγγιξε τα 616,8 εκ. ευρώ.
Αναλυτικά ανά κατηγορία η εισφορά αλληλεγγύης που επιβάρυνε τα φυσικά πρόσωπα το 2017 :
Εισοδηματίες | 203,009,052 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 179,048,391 |
Αγροτική δραστηριότητα | 26,929,127 |
Μισθωτοί | 105,985,494 |
Συνταξιούχοι | 101,884,770 |
Σύνολο | 616,856,834 |
Η προκαταβολή με την οποία επιβαρύνθηκαν τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 664,8 εκ ευρώ.
Αναλυτικά:
Εισοδηματίες | 6,651,162 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 564,316,439 |
Αγροτική δραστηριότητα | 72,630,374 |
Μισθωτοί | 8,590,647 |
Συνταξιούχοι | 12,708,187 |
Σύνολο | 664,896,809 |
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΤΟΥ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ή ΟΧΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Από το σύνολο των φορολογούμενων ποσοστό 10% περίπου δήλωσε μηδενικό εισόδημα το 2017.
Φορολογούμενοι | Φορολ. Εισόδημα | Ποσοστό | |
Μηδενικό εισόδημα | 840,762 | 0 | 10.42% |
έως 10.000 | 5,244,442 | 25,296,007,526 | 65.01% |
Από 10.000 έως 15.000 | 1,198,863 | 14,943,959,401 | 14.86% |
Από 15.000 έως 20.000 | 879,887 | 15,175,109,041 | 10.91% |
Από 20.000 έως 30.000 | 504,327 | 11,912,295,488 | 6.25% |
Από 30.000 έως 55.000 | 172,839 | 6,396,810,111 | 2.14% |
Από 50.000 έως 70.000 | 35,738 | 2,080,166,098 | 0.44% |
Από 70.000 έως 100.000 | 16,185 | 1,329,971,121 | 0.20% |
Πάνω από 100.000 | 14,679 | 3,256,971,146 | 0.18% |
8,066,960 | 80,391,289,933 |
Το 91% των φορολογουμένων δήλωσε εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
Φορολογούμενοι | Φορολ. Εισόδημα | Ποσοστό | |
Από 0 έως 20.000 | 7,323,192 | 55,415,075,969 | 91% |
Από 20.001 έως 50.000 | 677,166 | 18,309,105,599 | 8% |
Πάνω από 50.000 | 66,602 | 6,667,108,365 | 1% |
8,066,960 | 100% |
Ο φόρος που βεβαιώθηκε κατανεμήθηκε ως εξής :
Σε όσους δήλωσαν εισόδημα έως 20.000 ευρώ βεβαιώθηκε το 40% του συνολικού φόρου Φυσικών προσώπων, ενώ σε όσους δήλωσαν εισόδημα από 20.000 έως 50.000 ευρώ βεβαιώθηκε το 37% του συνολικού φόρου.
Φορολογούμενοι | Φορολ. εισόδημα | Ποσοστό | Φόρος | ποσοστό | |
Από 0 έως 20.000 | 7,323,192 | 55,415,075,969 | 91% | 3,317,547,043 | 40% |
Από 20.001 έως 50.000 | 677,166 | 18,309,105,599 | 8% | 3,087,675,286 | 37% |
Πάνω από 50.000 | 66,602 | 6,667,108,365 | 1% | 1,923,006,934 | 23% |
8,066,960 | 100% | 8,328,229,262 | 100% |
Σε πιο αναλυτική κλίμακα εισοδήματος ο φόρος που καταλογίσθηκε :
Φορολογούμενοι | Φορ. Εισόδημα | Φόρος | Ποσοστό | ||
Μηδενικό εισόδημα | 840,762 | 0 | 10.42% | 0 | 0% |
έως 10.000 | 5,244,442 | 25,296,007,526 | 65.01% | 561,521,797 | 7% |
Από 10.000 έως 15.000 | 1,198,863 | 14,943,959,401 | 14.86% | 1,087,861,732 | 13% |
Από 15.000 έως 20.000 | 879,887 | 15,175,109,041 | 10.91% | 1,668,163,514 | 20% |
Από 20.000 έως 30.000 | 504,327 | 11,912,295,488 | 6.25% | 1,754,722,579 | 21% |
Από 30.000 έως 55.000 | 172,839 | 6,396,810,111 | 2.14% | 1,332,952,707 | 16% |
Από 50.000 έως 70.000 | 35,738 | 2,080,166,098 | 0.44% | 562,704,631 | 7% |
Από 70.000 έως 100.000 | 16,185 | 1,329,971,121 | 0.20% | 393,879,138 | 5% |
Πάνω από 100.000 | 14,679 | 3,256,971,146 | 0.18% | 966,423,164 | 12% |
8,066,960 | 80,391,289,933 | 8,328,229,262 | 100% |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ, ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ).
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από ακίνητη περιουσία, το 90,4 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000
Εισόδημα από Ακίνητα | |||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) | ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | Ποσοστό | |
έως 10.000 | 1,401,755 | 3,389,906,435 | 90.94% |
Από 10.000 έως 15.000 | 71,115 | 857,948,723 | 4.61% |
Από 15.000 έως 20.000 | 28,440 | 489,139,318 | 1.85% |
Από 20.000 έως 30.000 | 22,673 | 546,380,388 | 1.47% |
Από 30.000 έως 55.000 | 11,651 | 435,848,577 | 0.76% |
Από 50.000 έως 70.000 | 3,144 | 182,587,494 | 0.20% |
Από 70.000 έως 100.000 | 1,508 | 123,802,531 | 0.10% |
Πάνω από 100.000 | 1,057 | 167,269,394 | 0.07% |
1,541,343 | 6,192,882,860 | 100% | |
Εισόδημα από Ακίνητα σε μικρότερη κλίμακα | |||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) | ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | Ποσοστό | |
Από 0 έως 20.000 | 1,501,310 | 4,736,994,476 | 97.40% |
Από 20.001 έως 50.000 | 34,324 | 982,228,965 | 2.23% |
Πάνω από 50.000 | 5,709 | 473,659,419 | 0.37% |
1,541,343 | 6,192,882,860 | 100.00% |
Εισόδημα από μερίσματα τόκους δικαιώματα | |||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) | ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ποσοστό | |
έως 10.000 | 4,394,195 | 490,054,765 | 99.50% |
Από 10.000 έως 15.000 | 6,044 | 73,241,531 | 0.14% |
Από 15.000 έως 20.000 | 3,279 | 56,382,110 | 0.07% |
Από 20.000 έως 30.000 | 3,852 | 93,263,894 | 0.09% |
Από 30.000 έως 55.000 | 3,317 | 126,709,936 | 0.08% |
Από 50.000 έως 70.000 | 1,610 | 94,278,752 | 0.04% |
Από 70.000 έως 100.000 | 1,261 | 104,732,120 | 0.03% |
Πάνω από 100.000 | 2,934 | 1,145,583,910 | 0.07% |
4,416,492 | 2,184,247,018 | 100% | |
Εισόδημα από μερίσματα τόκους δικαιώματα σε μικρότερη κλίμακα |
|||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) | ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ποσοστό | |
Από 0 έως 20.000 | 4,403,518 | 619,678,406 | 99.71% |
Από 20.001 έως 50.000 | 7,169 | 219,973,830 | 0.16% |
Πάνω από 50.000 | 5,805 | 1,344,594,782 | 0.13% |
4,416,492 | 2,184,247,018 | 100.00% |
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα |
|||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) |
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ποσοστό | |
έως 10.000 | 298,246 | 872,388,948 | 74.80% |
Από 10.000 έως 15.000 | 35,375 | 432,383,780 | 8.87% |
Από 15.000 έως 20.000 | 20,989 | 363,291,038 | 5.26% |
Από 20.000 έως 30.000 | 21,601 | 525,123,400 | 5.42% |
Από 30.000 έως 55.000 | 14,579 | 550,652,080 | 3.66% |
Από 50.000 έως 70.000 | 4,241 | 247,006,385 | 1.06% |
Από 70.000 έως 100.000 | 2,033 | 167,841,198 | 0.51% |
Πάνω από 100.000 | 1,673 | 284,954,564 | 0.42% |
398,737 | 3,443,641,392 | 100% | |
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα |
|||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) |
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ποσοστό | |
Από 0 έως 20.000 | 354,610 | 1,668,063,766 | 88.93% |
Από 20.001 έως 50.000 | 36,180 | 1,075,775,479 | 9.07% |
Πάνω από 50.000 | 7,947 | 699,802,147 | 1.99% |
398,737 | 3,443,641,392 | 100.00% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, το 94,9 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000. Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 98.9%
Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα |
|||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) | ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ποσοστό | |
έως 10.000 | 477,137 | 965,148,596 | 94.96% |
Από 10.000 έως 15.000 | 15,013 | 179,828,100 | 2.99% |
Από 15.000 έως 20.000 | 5,244 | 89,816,225 | 1.04% |
Από 20.000 έως 30.000 | 3,443 | 82,429,697 | 0.69% |
Από 30.000 έως 55.000 | 1,372 | 50,560,776 | 0.27% |
Από 50.000 έως 70.000 | 181 | 10,406,782 | 0.04% |
Από 70.000 έως 100.000 | 64 | 5,186,786 | 0.01% |
Πάνω από 100.000 | 33 | 5,048,448 | 0.01% |
502,487 | 1,388,425,409 | 100% | |
Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα |
|||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) |
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ποσοστό | |
Από 0 έως 20.000 | 497,394 | 1,234,792,921 | 98.99% |
Από 20.001 έως 50.000 | 4,815 | 132,990,473 | 0.96% |
Πάνω από 50.000 | 278 | 20,642,016 | 0.06% |
502,487 | 1,388,425,409 | 100.00% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το 51,81 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000. Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 83.01%
Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες |
|||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) | ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ποσοστό | |
έως 10.000 | 2,472,049 | 12,137,877,562 | 51.81% |
Από 10.000 έως 15.000 | 888,599 | 11,085,748,336 | 18.62% |
Από 15.000 έως 20.000 | 600,112 | 10,335,915,912 | 12.58% |
Από 20.000 έως 30.000 | 459,217 | 11,087,943,950 | 9.62% |
Από 30.000 έως 55.000 | 285,509 | 10,470,901,934 | 5.98% |
Από 50.000 έως 70.000 | 40,309 | 2,327,098,323 | 0.84% |
Από 70.000 έως 100.000 | 15,404 | 1,259,584,640 | 0.32% |
Πάνω από 100.000 | 9,960 | 1,698,236,807 | 0.21% |
4,771,159 | 60,403,307,464 | 100% | |
Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες |
|||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) | ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ποσοστό | |
Από 0 έως 20.000 | 3,960,760 | 33,559,541,810 | 83.01% |
Από 20.001 έως 50.000 | 744,726 | 21,558,845,884 | 15.61% |
Πάνω από 50.000 | 65,673 | 5,284,919,770 | 1.38% |
4,771,159 | 60,403,307,464 | 100.00% |